テクトン 企画・物性表

  単位 #3201 #3401 #3601
厚み mm 0.26 0.47 0.56
m 1.90/3.83 1.90/4.74 4.74
長さ m 50 50 50
面積 ㎡/ロール 95/191 95/237 237
巻径 cm 19 25 26
単位重量 g/㎡ 60 135 200
巻重量 Kg/ロール 6/12 13/33 45
引張強度(タテ×ヨコ) kgf/2.5cm 25×25 60×60 100×100
伸び(タテ×ヨコ) 60×60 60×60 60×60
引裂強度(タテ×ヨコ) kgf 15×15 33×33 55×55
透水係数 cm/sec 2.5×10-2 1.2×10-2 2.4×10-3

試験方法:引張強度・伸び=JIS L1096/透水係数=JIS A1218