項目 | 単位 | KP-150 | KP-300 | |
---|---|---|---|---|
厚み | ㎜ | 0.30 | 0.50 | |
重量 | g/㎡ | 165 | 320 | |
引張強度 | 湿 | KN/3cm | 1.62×1.62 | 3.14×3.14 |
(kgf/3cm) | (165×165) | (320×320) | ||
伸度 | 湿 | % | 15×15 | 16×16 |
引裂強度 | 湿 | KN | 0.24×0.24 | 0.5×0.5 |
(kgf) | (25×25) | (50×50) | ||
透水係数 | cm/sec | 1×10-2 | 1×10-2 | |
原反規格 | m×m | 2×100 | 2×100 |
- ※測定方法:JIS-L-1096(透水係数を除く)、JIS-L-1093(縫製部引張強度)、JIS-A-1218(透水係数)
- ※上記強度等表示は、タテ×ヨコになっています。
- ※数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
- KP-150
- KP-300